-
案例详情


| 悬浮拼装地板与其它地板比较 | |||||
| PU塑胶 | 橡胶卷材 | EPDM | 丙稀酸 | 悬浮拼装 | |
| 使用年限 | 2-4年 | 8-10年 | 5-8年 | 3-5年 | 10年以上 |
| 基础要求 | 要求较高 | 要求高 | 要求高 | 要求较高 | 普通 |
| 总体造价 | 中等 | 偏高 | 价高 | 中等 | 中等 |
| 环保性 | 不好 | 环保 | 环保 | 中等 | 环保 |







| 悬浮拼装地板与其它地板比较 | |||||
| PU塑胶 | 橡胶卷材 | EPDM | 丙稀酸 | 悬浮拼装 | |
| 使用年限 | 2-4年 | 8-10年 | 5-8年 | 3-5年 | 10年以上 |
| 基础要求 | 要求较高 | 要求高 | 要求高 | 要求较高 | 普通 |
| 总体造价 | 中等 | 偏高 | 价高 | 中等 | 中等 |
| 环保性 | 不好 | 环保 | 环保 | 中等 | 环保 |






PVC运动地板
PVC商用地板
室外PVC卷材
功能定制地板
PP悬浮拼装地板
橡胶地板
运动地板施工
商用地板施工
室外PVC卷材施工
功能定制地板施工
悬浮拼装地板施工
橡胶地板施工
质量检测报告
环保检测报告
认证证书
荣誉证书
地板小知识
安装保养
球场效果图





400-188-7260
在线客服

